·速度快,最快能达到100模每小时
·滑出放砂芯更安全
·滑出、不滑出可调可控,不放砂芯或者放小砂芯可调整成不滑出模式,速度更快。
·不需要挖地坑。
·全密封不漏气,不飞砂(射砂桶与喷嘴之间硬连接,没有任何缝隙)
·射砂桶不会堵。
·型砂中有铁块和杂物也不会卡住机器。
·上箱表面无散落砂。
·支撑滑出下芯的滑出轨道,设计在机身内,设备运行时,没有任何零部件在机身外运动,确保安全。
型号 | Z426X | Z4265X | Z427X | Z428X | Z429X | Z4211X | Z4212X | Z4214X |
砂型尺寸(mm ) | 610×510 | 650×550 | 710×610 | 810×710 | 900×800 | 1100×1000 | 1200×1100 | 1400×1200 |
砂型高度(mm) | 上180~260 | 上180~260 | 上180~260 | 上180~260 | 上260~300 | 上260~330 | 上260~330 | 上260~330 |
下160~260 | 下160~260 | 下160~260 | 下160~260 | 下160~260 | 下160~260 | 下160~260 | 下160~260 | |
可滑出下芯 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
造型方式 | 上下射砂+压实 | 上下射砂+压实 | 上下射砂+压实 | 上下射砂+压实 | 上下射砂+压实 | 上下射砂+压实 | 上下射砂+压实 | 上下射砂+压实 |
造型速度 | 39秒/箱 | 39秒/箱 | 43秒/箱 | 50秒/箱 | 55秒/箱 | 60秒/箱 | 65秒/箱 | 70秒/箱 |
挤压压力 | 0.7Mpa (2段转换式) | 07Mpa (2段转换式) | 07Mpa (2段转换式) | 07Mpa (2段转换式) | 07Mpa (2段转换式) | 07Mpa (2段转换式) | 07Mpa (2段转换式) | 07Mpa (2段转换式) |
驱动方式 | 空气&气动液压装置 | 空气&气动液压装置 | 空气&气动液压装置 | 空气&气动液压装置 | 空气&气动液压装置 | 空气&气动液压装置 | 空气&气动液压装置 | 空气&气动液压装置 |
空气消耗量 | 2.2m³ | 2.5m³ | 2.8m³ | 3.1m³ | 3.5m³ | 3.8m³ | 4.3m³ | 4.8m³ |
使用电源 | AC220~380V操作DC24V | AC220~380V操作DC24V | AC220~380V操作DC24V | AC220~380V操作DC24V | AC220~380V操作DC24V | AC220~380V操作DC24V | AC220~380V操作DC24V | AC220~380V操作DC24V |
控制方式 | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC |
砂型重量 | 258KG | 297KG | 360KG | 478KG | 679KG | 1038KG | 1246KG | 1585KG |
浇冒口数量 | 25 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
浇冒口直径 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 |
机器净重 | 12.5 T | 13.2 T | 14 T | 15.5 T | 16.6 T | 18 T | 19 T | 20 T |
工作气动压力(Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
**根据用户需求,砂箱尺寸可适当调整。 造型速度按照户外温度.气源.挤压压力等条件会变动。 |
铸星智能