速度快,最快160箱每小时;
下芯空间大;
设备稳定、功耗低、噪音低、寿命长;
导柱集中润滑,延长导柱使用寿命,造型精度高;
智能控制系统,参数可储存,使用方便,维护简单。
型号 | Z424 | Z425 | Z426 | Z4265 | Z427 | Z428 | Z429 |
砂型尺寸(mm) | 450×350 | 520×420 | 610×510 | 650×550 | 710×610 | 810×710 | 900×800 |
砂型高度(mm) | 上100~150 | 上130~180 | 上140~200 | 上150~220 | 上150~220 | 上180~260 | 上250~330 |
下100~150 | 下130~180 | 下140~200 | 下150~220 | 下150~220 | 下180~260 | 下150~230 | |
造型方式 | 侧面射砂+压实 | 侧面射砂+压实 | 侧面射砂+压实 | 侧面射砂+压实 | 侧面射砂+压实 | 侧面射砂+压实 | 侧面射砂+压实 |
造型速度 | 33秒/箱 | 27秒/箱 | 28秒/箱 | 29秒/箱 | 30秒/箱 | 55秒/箱 | 55秒/箱 |
挤压压力 | 0.7Mpa(2段转换式) | 0.7Mpa(2段转换式) | 0.7Mpa(2段转换式) | 0.7Mpa(2段转换式) | 0.7Mpa(2段转换式) | 0.7Mpa(2段转换式) | 0.7Mpa(2段转换式) |
驱动方式 | 空气&气动液压装置 | 空气&气动液压装置 | 空气&气动液压装置 | 空气&气动液压装置 | 空气&气动液压装置 | 空气&气动液压装置 | 空气&气动液压装置 |
空气消耗量 | 0.9m³ | 1.1m³ | 1.4m³ | 1.6m³ | 1.8m³ | 2.0m³ | 2.3m³ |
使用电源 | AC220~380V 操作DC24V | AC220~380V 操作DC24V | AC220~380V 操作DC24V | AC220~380V 操作DC24V | AC220~380V 操作DC24V | AC220~380V 操作DC24V | AC220~380V 操作DC24V |
控制方式 | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC |
浇冒口数量 | 15 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 |
浇冒口直径 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 |
机器净重 | 7T | 8T | 10T | 10.7T | 11.5T | 13.5T | 14.7T |
工作气动压力(Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
**根据用户需求,砂箱尺寸可适当调整。 造型速度按照户外温度.气源.挤压压力等条件会变动。 |
铸星智能