·工艺先进,技术成熟。
·造型效率高,每小时可达110箱(含下芯时间)。
·射砂效果好,型砂自垂直方向顶射加砂,彻底改善可能产生的阴影缺陷。
·旋出下芯,安全系数高。
·型砂厚度、硬度可调,控制面板设有铸型高度和压实压力选择开关,用户可灵活选择不同铸件下的铸型高度、压实压力,确保型砂的合理使用和适宜的铸型硬度。
·模板更换方便快捷,只需要搬动而无需锁紧固定。
·智能报障,发生故障时,控制面板上会显示故障号码、部位和内容,用户可轻松的发现故障并采取措施。
| 型号 | AMF Ⅲ06 | AMF Ⅲ07 |
| 砂型尺寸(mm) | 610×508 | 700×600 |
| 砂型高度(mm) | 130~210 | 180~250 |
| 造型方式 | 顶部射砂+压实 | 顶部射砂+压实 |
| 造型速度(含28秒下芯时间) | 35sec/mold | 41sec/mold |
| 驱动方式 | 空气&气动液压装置 | 空气&气动液压装置 |
| 空气消耗量 | 0.9m³/min | 1.7m³/min |
| 使用电源 | AC220~380V(操作DC24V) | AC220~380V(操作DC24V) |
| 控制方式 | 触摸屏/PLC | 触摸屏/PLC |
| 浇冒口数量 | 25 | 28 |
| 浇冒口直径 | Φ30、Φ48 | Φ30、Φ48 |
| 机器净重 | 19500KG | 23000KG |
| 工作气动压力(Mpa) | 0.55~0.75 | 0.55~0.75 |
| **根据用户需求,砂箱尺寸可适当调整。 造型速度按照户外温度.气源.挤压压力等条件会变动。 | ||

铸星智能